Processo Seletivo
Edital: 001 de 08/05/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Água Claras - RA XX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Água Quente - RA XXXV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Arapoanga - RA XXXIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Arniqueiras - RA XXXIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Brasília - RA I | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Brazlândia - RA IV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Candangolândia - RA XIX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Ceilândia - RA IX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Cruzeiro - RA XI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Fercal - RA XXXI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Gama - RA II | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Guará - RA X | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Itapoã - RA XXVIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Jardim Botânico - RA XXVII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Lago Norte - RA XVIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Lago Sul - RA XVI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Núcleo Bandeirante - RA VIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Paranoá - RA VII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Park Way - RA XXIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Planaltina - RA VI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Recanto das Emas - RA XV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Riacho Fundo - RA XVII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Riacho Fundo II - RA XXI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Samambaia - RA XII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Santa Maria - RA XIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - São Sebastião - RA XIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - SCIA/Estrutural - RA XXV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - SIA - RA XXIX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Sobradinho - RA V | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Sobradinho - RA XXVI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Sudoeste/Octogonal - RA XXII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Taguatinga - RA III | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Varjão - RA XXIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
100 | CONSELHEIRO TUTELAR - Vicente Pires - RA XXX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Água Claras - RA XX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Água Quente - RA XXXV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Arapoanga - RA XXXIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Arniqueiras - RA XXXIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Brasília - RA I | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Brazlândia - RA IV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Candangolândia - RA XIX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Ceilândia - RA IX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Cruzeiro - RA XI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Fercal - RA XXXI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Gama - RA II | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Guará - RA X | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Itapoã - RA XXVIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Jardim Botânico - RA XXVII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Lago Norte - RA XVIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Lago Sul - RA XVI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Núcleo Bandeirante - RA VIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Paranoá - RA VII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Park Way - RA XXIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Planaltina - RA VI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Recanto das Emas - RA XV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Riacho Fundo - RA XVII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Riacho Fundo II - RA XXI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Samambaia - RA XII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Santa Maria - RA XIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - São Sebastião - RA XIV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - SCIA/Estrutural - RA XXV | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - SIA - RA XXIX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Sobradinho - RA V | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Sobradinho - RA XXVI | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Sol Nascente/Pôr do Sol - RA XXXII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Sudoeste/Octogonal - RA XXII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Taguatinga - RA III | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Varjão - RA XXIII | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
101 | CONSELHEIRO TUTELAR (membro titular, que exerceu no mínimo 50% do mandato) - Vicente Pires - RA XXX | Médio | R$ 6.510,00 | R$ 51,00 |
Site 100% Seguro